оплата в гривнях по курсу 34.30 за 1$
Домен | Вартість |
.ua для власників торгових марок | $75.00 /рік |
.com.ua | $13.35 /рік |
.net.ua | $13.35 /рік |
.org.ua | $13.35 /рік |
.[region].ua | $13.00 /рік |
.com | $16.00 /рік |
.net | $16.00 /рік |
.org | $16.00 /рік |
.biz | $16.00 /рік |
.info | $16.00 /рік |
.ws | $37.00 /рік |
.name | $17.00 /рік |
від 300 до 500 Мб | від $10.44 /рік |
від 500 до 700 Мб | від $11.31 /рік |
Доменне ім'я | Ціна | Примітки |
---|---|---|
.com.ua | 458.00 грн | |
.net.ua | 390.00 грн | |
.org.ua | 408.00 грн | |
.kiev.ua | 390.00 грн | |
.ua | 1940.00 грн | лише при наявності зареєстрованої торгової марки |
[region].ua | 445.00 грн | |
.ck.ua | 360.00 грн | |
.crimea.ua | 170.00 грн | |
.in.ua | 416.00 грн | |
.lutsk.ua | 295.00 грн | |
.nikolaev.ua, mk.ua | 295.00 грн | делегування доменів в доменних зонах mk.ua і nikolaev.ua здійснюється лише юридичними та фізичними особами - резидентами міста Миколаєва та Миколаївської області |
.od.ua | 195.50 грн | |
.sebastopol.ua | 170.00 грн | |
.zhitomir.ua, zt.ua | 290.00 грн | |
.com | 548.00 грн | |
.net | 548.00 грн | |
.org | 548.00 грн | |
.biz | 548.00 грн | |
.info | 548.00 грн | |
.ws | 837.50 грн | |
.name | 400.00 грн | |
.us | 374.00 грн | |
.tel | 950.00 грн | увага, незвичайний домен! |
.eu | 810.00 грн |
Вартість продовження реєстрації доменів обчислюється за курсом долара, встановленим Національним банком України (або ПриватБанком) на день оплати.
Для отримання знижки на хостинг напишіть на e-mail: tech@myname.com.ua
©2025, Інтерком Україна |
©2002 Maestro, Fed (програмування) |
Контакти |