оплата в гривнах по курсу 34.30 за 1$
ДОМЕН | РЕГИСТРАЦИЯ |
.ua (для торговых марок) | $75.00 /год |
.com.ua | $13.35 /год |
.net.ua | $13.35 /год |
.org.ua | $13.35 /год |
.[region].ua | $13.00 /год |
.com | $16.00 /год |
.net | $16.00 /год |
.org | $16.00 /год |
.biz | $16.00 /год |
.info | $16.00 /год |
.ws | $37.00 /год |
.name | $17.00 /год |
от 300 до 500 Мб | от $10.44 /год |
от 500 до 700 Мб | от $11.31 /год |
Домен | Цена | Примечания |
---|---|---|
.com.ua | 458.00 грн | |
.net.ua | 390.00 грн | |
.org.ua | 408.00 грн | |
.kiev.ua | 390.00 грн | |
.ua | 1940.00 грн | только при наличии зарегистрированной торговой марки |
[region].ua | 445.00 грн | |
.ck.ua | 360.00 грн | |
.crimea.ua | 170.00 грн | |
.in.ua | 416.00 грн | |
.lutsk.ua | 295.00 грн | |
.nikolaev.ua, mk.ua | 295.00 грн | делегирование доменов в доменных зонах mk.ua и nikolaev.ua осуществляется только юридическим и физическим лицам - резидентам города Николаева и Николаевской области |
.od.ua | 195.50 грн | |
.sebastopol.ua | 170.00 грн | |
.zhitomir.ua, zt.ua | 290.00 грн | |
.com | 548.00 грн | |
.net | 548.00 грн | |
.org | 548.00 грн | |
.biz | 548.00 грн | |
.info | 548.00 грн | |
.ws | 837.50 грн | |
.name | 400.00 грн | |
.us | 374.00 грн | |
.tel | 950.00 грн | внимание, необычный домен! |
.eu | 810.00 грн |
Стоимость продления регистрации доменов - высчитывается по курсу доллара, установленному Национальным банком Украины (или ПриватБанком) на день оплаты.
Для получения скидки на хостинг пишите на e-mail: tech@myname.com.ua
©2022, Интерком Украина |
©2002 Maestro, Fed (программирование) |
Контакты |